Shadcn Table
A table displays tabular data in rows and columns. Browse our collection of 12 Shadcn Table variants.
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
With card
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Striped
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Selected rows
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Without borders
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Action column
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 | |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 | |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 | |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 | |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 | |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Sticky column
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 | |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 | |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 18, 2024 | |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 | |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 | |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Sticky header
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 | |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 | |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | - | |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 | |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 | |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 | |
| PAY-007 | RTRobert Taylor | Enterprise Plan | $299.00 | Credit Card | Completed | Jan 21, 2024 | |
| PAY-008 | LALisa Anderson | Basic Plan | $29.00 | Stripe | Pending | - | |
| PAY-009 | JMJames Martinez | Premium Plan | $99.00 | Bank Transfer | Failed | Jan 22, 2024 |
Sticky header & column
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 | |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 | |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | - | |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 | |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 | |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 | |
| PAY-007 | RTRobert Taylor | Enterprise Plan | $299.00 | Credit Card | Completed | Jan 21, 2024 | |
| PAY-008 | LALisa Anderson | Basic Plan | $29.00 | Stripe | Pending | - | |
| PAY-009 | JMJames Martinez | Premium Plan | $99.00 | Bank Transfer | Failed | Jan 22, 2024 |
With scroll-area
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 22, 2024 |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
| PAY-007 | RTRobert Taylor | Enterprise Plan | $299.00 | Credit Card | Completed | Jan 21, 2024 |
| PAY-008 | LALisa Anderson | Basic Plan | $29.00 | Stripe | Pending | Jan 22, 2024 |
| PAY-009 | JMJames Martinez | Premium Plan | $99.00 | Bank Transfer | Failed | Jan 22, 2024 |
Selected cells
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Selectable row
| ID | Customer | Product | Price | Payment Type | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | JDJohn Doe | Premium Plan | $99.00 | Credit Card | Completed | Jan 15, 2024 | |
| PAY-002 | JSJane Smith | Basic Plan | $29.00 | PayPal | Completed | Jan 16, 2024 | |
| PAY-003 | MJMike Johnson | Enterprise Plan | $299.00 | Bank Transfer | Pending | Jan 17, 2024 | |
| PAY-004 | SWSarah Wilson | Premium Plan | $99.00 | Stripe | Completed | Jan 18, 2024 | |
| PAY-005 | DBDavid Brown | Basic Plan | $29.00 | Credit Card | Failed | Jan 19, 2024 | |
| PAY-006 | EDEmily Davis | Premium Plan | $99.00 | PayPal | Completed | Jan 20, 2024 |
Unlock premium components
Shadcn Table Component
The Shadcn Table is a data display React component for organizing and presenting tabular data in rows and columns. Built with React, TypeScript, and Tailwind CSS, it provides a production-ready solution for displaying structured data.
What is the Shadcn Table Component?
The Shadcn Table displays data in a structured grid format with headers, rows, and cells. It consists of Table, TableHeader, TableBody, TableFooter, TableRow, TableHead, and TableCell sub-components. Built on Radix UI primitives, it's unstyled by default, giving you complete control over styling with Tailwind CSS.