175
Sold
125
Rented
2K+
Views
42
Closed Deals
On Progress
132
Oct
08
Follow up with client
Follow up with Mr. Aditya about payment status.
Oct
12
Upload new photos
Upload new listing photos for the new villa launch.
Oct
17
Review sales contract
Review and sign contract draft for The Somerset sale.
Jessica Chen
New York, Albany
John Doe
California, LA
Hailee S.
New York, Troy
Evan Chris
Ohio, Columbus
Online Sale
$3,425
Offline Sale
$3,120
Agent Sale
$2,472
Marketing Sale
$5,120
1.323
Total Property
Listed Property
823
65%Property Sold
409
35%| Property | Type | Cost | Active Leads | Views | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Summer House Jl. Mencari Cinta Sejati, Jakarta | House | $ 655K | UU +9 | 267 | Available |
Cheery Castle Jl. Pantai Kuta, Bali | House | $ 602K | UU +52 | 891 | 24/28 Occupied |
Lazy Shore Palace Jl. Sudirman, Jakarta | Medical | $ 842K | UU +6 | 124 | Available |
Green Hangout Place Jl. Gatot Subroto, Jakarta | Office | $ 748K | UU +33 | 502 | Available |
Relaxed House Jl. Tunjungan, Surabaya | Apartment | $ 972K | UU +22 | 155 | 82/86 Occupied |
Maison Sterling New York, Albany | House | $ 1.5M | UU +32 | 125 | 8/12 Occupied |
The Orchid Ohio, Columbus | Villa | $ 520K | UU +15 | 930 | Available |
Echelon West Ohio, Columbus | House | $ 700K | UU +40 | 355 | Available |
La Residence Ohio, Columbus | Apartment | $ 700K | UU +11 | 425 | Sold Out |
Visit Client Michael Reynolds
742 Oak Street, Denver, CO 80220
Jun 2, 2025
Visit Client Sarah Thompson
1256 Maple Ave, Austin, TX 78704
Jun 2, 2025
Follow Up Aaliyah Lovato
aaliyah123@listify.com | (512) 555-0398
Jun 2, 2025